Msc | Nazwisko, imie | Miejscowosc | Klub | Rok | Kat | Msc M/K | Czas netto | Tempo min/km | Wynik brutto | Zobacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKOWSKI Adrian | Sroda Wielkopolska | Dogonic Czolówke | 1995 | M20 | 1 | 0:35:22 (1) | 3:16 | 0:35:23 | zobacz |
2 | Stokowski Marcin | Pobiedziska | MANUFAKTURA MIESZKAN | 1996 | M20 | 2 | 0:36:53 (2) | 3:24 | 0:36:55 | zobacz |
3 | Palicki Marcin | Wysoka | 1992 | M30 | 3 | 0:37:41 (3) | 3:29 | 0:37:42 | zobacz | |
4 | Szymanowski Krzysztof | Wyskoc | #SzymanowskiTeam | 1993 | M30 | 4 | 0:38:12 (4) | 3:32 | 0:38:12 | zobacz |
5 | Messina Claudio | Poznan | Plusport Poznan | 1995 | M20 | 5 | 0:38:27 (5) | 3:33 | 0:38:29 | zobacz |
6 | Miaskowski Dawid | LESZNO | Miasek Team | 1980 | M40 | 6 | 0:39:58 (6) | 3:42 | 0:40:00 | zobacz |
7 | Zodrow Norbert | Rataje | PCH_RUN | 2001 | M20 | 7 | 0:42:31 (7) | 3:56 | 0:42:36 | zobacz |
8 | Szulc Patryk | Chodziez | PCH_RUN | 1991 | M30 | 8 | 0:42:38 (8) | 3:56 | 0:42:46 | zobacz |
9 | Bogusz Pawel | Poznan | 1982 | M40 | 9 | 0:43:21 (9) | 4:00 | 0:43:26 | zobacz | |
10 | Semik Lukasz | Poznan | HERNIK TEAM | 1991 | M30 | 10 | 0:43:26 (10) | 4:01 | 0:43:28 | zobacz |
11 | Kucner Krystian | Szamocin | 1992 | M30 | 11 | 0:43:43 (11) | 4:02 | 0:43:52 | zobacz | |
12 | Wasiak Slawomir | Poznan | 1990 | M30 | 12 | 0:44:00 (12) | 4:04 | 0:44:06 | zobacz | |
13 | Koczorowski Jakub | Poznan | Klub Biegacza DeBIEC Poznan | 1977 | M40 | 13 | 0:44:20 (13) | 4:06 | 0:44:26 | zobacz |
14 | Chwirot Kazimierz | Lwówek | Rozbiegany Lwowek | 1971 | M50+ | 14 | 0:45:35 (14) | 4:13 | 0:45:38 | zobacz |
15 | Lewicki Mateusz | Poznan | 1994 | M30 | 15 | 0:46:01 (15) | 4:15 | 0:46:01 | zobacz | |
16 | Bielecki Slawomir | Poznan | Naramowice Biegaja | 1989 | M30 | 16 | 0:46:58 (16) | 4:20 | 0:47:02 | zobacz |
17 | Stepniak Tomasz | Lubon | 1983 | M40 | 17 | 0:47:06 (17) | 4:21 | 0:47:10 | zobacz | |
18 | Kolecka Patrycja | Poznan | Piatkowo na Biegowo | 1977 | K40 | 1 | 0:47:34 (18) | 4:24 | 0:47:38 | zobacz |
19 | Bórkowska Aleksandra | Poznan | Maratonczyk Poznan | 1989 | K30 | 2 | 0:47:35 (19) | 4:24 | 0:47:44 | zobacz |
20 | Puchalski Piotr | Poznan | Strzeszyn Biega | 1987 | M30 | 19 | 0:48:11 (20) | 4:27 | 0:48:24 | zobacz |
21 | Solecki Dariusz | Poznan | Piatkowo na Biegowo | 1962 | M50+ | 18 | 0:48:12 (21) | 4:27 | 0:48:19 | zobacz |
22 | Kazmierczak Piotr | Poznan | Naramowice Biegaja | 1978 | M40 | 20 | 0:48:17 (22) | 4:28 | 0:48:39 | zobacz |
23 | Michalik Marcin | Plewiska | 1987 | M30 | 21 | 0:48:44 (23) | 4:30 | 0:48:54 | zobacz | |
24 | Bazyli Michal | Poznan | 1986 | M30 | 22 | 0:48:55 (24) | 4:31 | 0:49:08 | zobacz | |
25 | Niedzielski Roman | Poznan | PRO366 | 1985 | M30 | 25 | 0:49:17 (25) | 4:33 | 0:49:44 | zobacz |
26 | Witkowski Krzysztof | Poznan | Maratonczyk Poznan | 1983 | M40 | 23 | 0:49:31 (26) | 4:35 | 0:49:41 | zobacz |
27 | Karolczak Michal | Poznan | 1976 | M40 | 24 | 0:49:36 (27) | 4:35 | 0:49:43 | zobacz | |
28 | Mizera Mateusz | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzynskiej | 1988 | M30 | 26 | 0:49:51 (28) | 4:37 | 0:49:59 | zobacz |
29 | Gliszczynska Kinga | Lubon | 1978 | K40 | 3 | 0:49:57 (29) | 4:37 | 0:50:02 | zobacz | |
30 | Nowaczyk Grzegorz | Chodziez | LODOZERCY CHODZIEZ / PCH_RUN | 1977 | M40 | 27 | 0:50:14 (30) | 4:39 | 0:50:30 | zobacz |
31 | Kolecka Sylwia | Zbaszynek | KolecTEAM | 1977 | K40 | 4 | 0:50:15 (31) | 4:39 | 0:50:31 | zobacz |
32 | Mielcarek Adrian | Poznan | Adrian Zakowski TEAM Dogonic Czolówke | 1991 | M30 | 28 | 0:51:29 (32) | 4:46 | 0:51:57 | zobacz |
33 | Król Ewa | Poznan | 1988 | K30 | 6 | 0:51:42 (33) | 4:47 | 0:52:06 | zobacz | |
34 | Ogrodnik Tomasz | Poznan | Strzeszyn Biega | 1988 | M30 | 29 | 0:51:50 (34) | 4:47 | 0:52:03 | zobacz |
35 | Szypulinska Joanna | Lubon | Lubonski Klub Biegacza | 1988 | K30 | 5 | 0:51:53 (35) | 4:48 | 0:51:58 | zobacz |
36 | Ujejska Danuta | Swieciechowa | #BiegajLeszno | 1978 | K40 | 7 | 0:52:06 (36) | 4:49 | 0:52:15 | zobacz |
37 | Kaczmarek Mateusz | Dabcze | Run Team Rydzyna | 1981 | M40 | 30 | 0:52:08 (37) | 4:49 | 0:52:15 | zobacz |
38 | Nowak Kuba | Pniewy | 1997 | M20 | 31 | 0:52:10 (38) | 4:49 | 0:52:17 | zobacz | |
39 | Marciniak Roman | Czerwonak | 1976 | M40 | 33 | 0:52:20 (39) | 4:50 | 0:52:49 | zobacz | |
40 | Kmita - Patyczak Grzegorz | Poznan | Biegajace Krejzole / Vege Runners | 1970 | M50+ | 32 | 0:52:37 (40) | 4:52 | 0:52:41 | zobacz |
41 | Skorlinski Marcin | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzynskiej | 1971 | M50+ | 34 | 0:52:43 (41) | 4:52 | 0:52:52 | zobacz |
42 | Cierzniak Adam | Zagórow | 1990 | M30 | 35 | 0:52:43 (42) | 4:52 | 0:52:55 | zobacz | |
43 | Labecki Rafal | Skrzynki | 1992 | M30 | 38 | 0:52:49 (43) | 4:53 | 0:53:24 | zobacz | |
44 | Klikowicz Hubert | Poznan | 1979 | M40 | 36 | 0:53:00 (44) | 4:54 | 0:53:09 | zobacz | |
45 | Malicki Przemyslaw | Biskupice | 1975 | M40 | 37 | 0:53:05 (45) | 4:54 | 0:53:11 | zobacz | |
46 | Sroka Piotr | Chodziez | LODOZERCY CHODZIEZ / PCH_RUN | 1990 | M30 | 39 | 0:53:25 (46) | 4:56 | 0:53:36 | zobacz |
47 | Cieslewicz-Galas Katarzyna | Poznan | HERNIK TEAM | 1979 | K40 | 8 | 0:53:28 (47) | 4:57 | 0:53:35 | zobacz |
48 | Kurkowiak Grzegorz | Poznan | 1980 | M40 | 40 | 0:53:39 (48) | 4:58 | 0:53:56 | zobacz | |
49 | Cichowlas Sylwester | Poznan | SOLO Poznan | 1975 | M40 | 42 | 0:53:40 (49) | 4:58 | 0:54:15 | zobacz |
50 | Królik Dariusz | Poznan | PTKWO team | 1986 | M30 | 41 | 0:53:50 (50) | 4:59 | 0:54:06 | zobacz |
51 | Blaszak Robert | Kozieglowy | TBT | 1973 | M50+ | 43 | 0:53:50 (51) | 4:59 | 0:54:16 | zobacz |
52 | Hernik Krzysztof | Poznan | HERNIK TEAM | 1966 | M50+ | 44 | 0:54:13 (52) | 5:01 | 0:54:20 | zobacz |
53 | Hoffmann Przemyslaw | Poznan | 1976 | M40 | 45 | 0:54:23 (53) | 5:02 | 0:54:37 | zobacz | |
54 | Hernik Piotr | Poznan | 1987 | M30 | 47 | 0:54:32 (54) | 5:03 | 0:54:50 | zobacz | |
55 | Pawlak Mateusz | Poznan | 1989 | M30 | 46 | 0:54:34 (55) | 5:03 | 0:54:44 | zobacz | |
56 | Manicka Martyna | Poznan | HERNIK TEAM | 1999 | K20 | 9 | 0:54:41 (56) | 5:03 | 0:54:48 | zobacz |
57 | Galin Julia | Lubon | 2004 | K20 | 10 | 0:54:48 (57) | 5:04 | 0:54:52 | zobacz | |
58 | Nowak Grzegorz Pawel | Poznan | Ugory Team | 1989 | M30 | 48 | 0:54:50 (58) | 5:04 | 0:55:01 | zobacz |
59 | Nowak Joanna | Poznan | Ugory Team | 1989 | K30 | 11 | 0:54:51 (59) | 5:04 | 0:55:01 | zobacz |
60 | Roszak Zbigniew | Gniewkowo | Wataha Laczy Nas Bieganie | 1988 | M30 | 49 | 0:55:06 (60) | 5:06 | 0:55:17 | zobacz |
61 | Grzywaczyk Artur | Suchy Las | Maratonczyk Poznan | 1964 | M50+ | 50 | 0:55:13 (61) | 5:06 | 0:55:32 | zobacz |
62 | Ritter Marek | Poznan | 1964 | M50+ | 51 | 0:55:35 (62) | 5:08 | 0:55:58 | zobacz | |
63 | Hernik Klaudia | Poznan | 1990 | K30 | 12 | 0:56:00 (63) | 5:11 | 0:56:18 | zobacz | |
64 | Kucharski Marcin | Kwilcz | 1988 | M30 | 52 | 0:56:07 (64) | 5:11 | 0:56:39 | zobacz | |
65 | Wysz Damian | Poznan | 1979 | M40 | 53 | 0:56:28 (65) | 5:13 | 0:56:43 | zobacz | |
66 | Rojtek Waldemar | Wagrowiec | 1970 | M50+ | 54 | 0:56:33 (66) | 5:14 | 0:57:00 | zobacz | |
67 | Porada Marek | Poznan | HERNIK TEAM | 1963 | M50+ | 55 | 0:56:56 (67) | 5:16 | 0:57:04 | zobacz |
68 | Strychalska Rysz Danuta | Wagrowiec | Team Run Golancz | 1989 | K30 | 13 | 0:57:13 (68) | 5:17 | 0:57:50 | zobacz |
69 | Konieczny Krzysztof | Szamotuly | AMZ Szamotuly | 1970 | M50+ | 56 | 0:57:21 (69) | 5:18 | 0:57:37 | zobacz |
70 | Blaszak Lukasz | Poznan | 1997 | M20 | 58 | 0:57:40 (70) | 5:20 | 0:58:02 | zobacz | |
71 | Zielinski Mateusz | Gostyn | WARP | 1997 | M20 | 57 | 0:57:42 (71) | 5:20 | 0:57:51 | zobacz |
72 | Dabrowski Dawid | Murowana Goslina | Z pociagu do biegania | 1990 | M30 | 59 | 0:57:42 (72) | 5:20 | 0:58:23 | zobacz |
73 | Ratajczak Dariusz | Dolsk | ANP TEAM DOLSK/HERNIK TEAM | 1972 | M50+ | 61 | 0:58:01 (73) | 5:22 | 0:58:32 | zobacz |
74 | Jaskowiak Agnieszka | Czmon | HERNIK TEAM | 1977 | K40 | 14 | 0:58:03 (74) | 5:22 | 0:58:26 | zobacz |
75 | Kopa Jacek | Lubon | 1976 | M40 | 60 | 0:58:09 (75) | 5:23 | 0:58:26 | zobacz | |
76 | Mielczarek Lidia | Paledzie | 1985 | K30 | 15 | 0:58:29 (76) | 5:24 | 0:58:44 | zobacz | |
77 | Kopec Michal | Gniewkowo | Morsy team | 1999 | M20 | 62 | 0:58:40 (77) | 5:25 | 0:58:44 | zobacz |
78 | Musielak Adam | Poznan | 1989 | M30 | 63 | 0:58:50 (78) | 5:26 | 0:58:59 | zobacz | |
79 | Przybyszewska Dominika | Poznan | Swierczewo Run | 1989 | K30 | 16 | 0:59:01 (79) | 5:27 | 0:59:22 | zobacz |
80 | Woga Dawid | Poznan | # DRUZYNA SZPIKU | 1991 | M30 | 64 | 0:59:09 (80) | 5:28 | 0:59:23 | zobacz |
81 | Rudzinski Michal | Wagrowiec | 1986 | M30 | 66 | 0:59:12 (81) | 5:28 | 0:59:52 | zobacz | |
82 | Bialy Leszek | Kostrzyn | Koleje Wielkopolskie | 1990 | M30 | 65 | 0:59:17 (82) | 5:29 | 0:59:52 | zobacz |
83 | Zowczak Dorota | Komorniki | Rawa Team | 1983 | K40 | 17 | 0:59:17 (83) | 5:29 | 0:59:29 | zobacz |
84 | Rajewska Magdalena | Komorniki | Night Runners Poznan | 1986 | K30 | 18 | 0:59:32 (84) | 5:30 | 1:00:00 | zobacz |
85 | KAMELA-KRÓL Iwona | KICIN | 62-004 | 1977 | K40 | 19 | 0:59:32 (85) | 5:30 | 1:00:00 | zobacz |
86 | Szczepaniak Wanda | Murowana Goslina | 1977 | K40 | 20 | 1:00:46 (86) | 5:37 | 1:01:27 | zobacz | |
87 | Gmerek Szymon | Poznan | 1995 | M20 | 67 | 1:01:23 (87) | 5:41 | 1:01:26 | zobacz | |
88 | Mizera Jakub | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzynskiej | 2004 | M20 | 68 | 1:01:41 (88) | 5:42 | 1:01:50 | zobacz |
89 | Slawek Michal | Poznan | 2007 | M20 | 69 | 1:01:47 (89) | 5:43 | 1:02:06 | zobacz | |
90 | Slawek Tomasz | 2 | 1975 | M40 | 70 | 1:01:58 (90) | 5:44 | 1:02:06 | zobacz | |
91 | Szlingiert Damian | Poznan | 1994 | M30 | 71 | 1:02:01 (91) | 5:44 | 1:02:23 | zobacz | |
92 | Waroczyk Maria | Poznan | Strzeszyn Biega | 1974 | K50+ | 21 | 1:02:22 (92) | 5:46 | 1:02:46 | zobacz |
93 | Kaczmarek Natalia | Tomice | 1982 | K40 | 22 | 1:02:38 (93) | 5:47 | 1:02:52 | zobacz | |
94 | Matecka Barbara | Kozieglowy | Aktywni Razem | 1977 | K40 | 24 | 1:02:55 (94) | 5:49 | 1:03:21 | zobacz |
95 | Haraj Honorata | Czerwonak | Aktywni Razem | 1979 | K40 | 23 | 1:02:55 (95) | 5:49 | 1:03:21 | zobacz |
96 | Sroka Marcin | Poznan | Tata Tymka :) | 1983 | M40 | 72 | 1:03:08 (96) | 5:50 | 1:03:11 | zobacz |
97 | Szajdak Maciej | Poznan | 1985 | M30 | 73 | 1:03:27 (97) | 5:52 | 1:03:34 | zobacz | |
98 | Mendyka Milosz | Plewiska | 2005 | M20 | 74 | 1:03:53 (98) | 5:54 | 1:03:54 | zobacz | |
99 | Pilarski Adrian | Plewiska | 2002 | M20 | 75 | 1:03:56 (99) | 5:55 | 1:03:59 | zobacz | |
100 | Schmidt-Gulinska Kamila | Poznan | 1980 | K40 | 25 | 1:04:53 (100) | 6:00 | 1:05:16 | zobacz |
Masz pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jak działamy napisz do nas lub zadzwoń:
e-mial:kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl
ZAWODNICY:+48536034089
ORGANIZATORZY imprez:+48693943216